CPS v AK Hronov.
CPS - Celostátní plachtařská soutěž
je oficiální soutěží Aeroklubu České republiky s dlouholetou tradicí. Podle výsledků CPS se dá postoupit do velkých republikových závodů,konkrétně na PMrg - Plachtařské mistrovství regionů.
Od roku 2007 platí soutěž CPS on-line na stránkách: http://www.cpska.cz/public/ .
CPS2023
CPS 2022.
# | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
1 | 4348 b | David Mach | 1498 b | 1448 b | 1402 b | Hronov | ||
2 | 2816 b | Oldřich Slavíček | 1067 b | 879 b | 870 b | Hronov | ||
3 | 2522 b | Jan Rott | 922 b | 802 b | 798 b | Hronov | ||
4 | 2238 b | Klára Teichmannová | 891 b | 740 b | 607 b | Hronov | ||
5 | 2033 b | Antonín Teichmann | 750 b | 644 b | 639 b | Hronov | ||
6 | 1868 b | Miroslav Plecháč | 792 b | 542 b | 534 b | Hronov | ||
7 | 1791 b | Petr Jirásek | 671 b | 634 b | 486 b | Hronov | ||
8 | 1711 b | Matěj Jelínek | 816 b | 518 b | 377 b | Hronov | ||
9 | 1596 b | Miloš Nývlt | 587 b | 574 b | 435 b | Hronov | ||
10 | 1560 b | Martin Vondráček | 717 b | 512 b | 331 b | Hronov | ||
11 | 1502 b | Miloš Eichler | 654 b | 470 b | 378 b | Hronov | ||
12 | 1489 b | Josef Plecháč | 597 b | 507 b | 385 b | Hronov | ||
13 | 1239 b | Vladimír Dostál | 479 b | 396 b | 364 b | Hronov | ||
14 | 689 b | Jakub Winter | 288 b | 227 b | 174 b | Hronov | ||
15 | 577 b | Tomáš Jakoubek | 383 b | 194 b | Hronov | |||
16 | 573 b | Petr Vlasák | 293 b | 280 b | Hronov | |||
17 | 464 b | Jarda Seidl | 262 b | 202 b | Hronov | |||
18 | 421 b | Josef Hejzlar | 421 b | Hronov | ||||
19 | 387 b | David Rozporka | 284 b | 103 b | Hronov | |||
20 | 354 b | Jaroslav Vojtěch | 354 b | Hronov | ||||
21 | 354 b | Teodor Škoda | 354 b | Hronov | ||||
22 | 225 b | Jakub Hubka | 225 b | Hronov | ||||
23 | 204 b | Jakub Nechvátal | 204 b | Hronov | ||||
24 | 178 b | Michal Švorc | 178 b | Hronov | ||||
25 | 126 b | Aleš Rýdl | 126 b | Hronov |
|
CPS 2021, kde jsme byli opět vidět.
# | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
1 | 3607 b | David Mach | 1231 b | 1196 b | 1180 b | Hronov | ||
2 | 2758 b | Klára Teichmannová | 1048 b | 880 b | 830 b | Hronov | ||
3 | 2691 b | Oldřich Slavíček | 1129 b | 817 b | 745 b | Hronov | ||
4 | 2661 b | Jan Rott | 942 b | 896 b | 823 b | Hronov | ||
5 | 1729 b | Antonín Teichmann | 646 b | 567 b | 516 b | Hronov | ||
6 | 1667 b | Miloš Nývlt | 687 b | 503 b | 477 b | Hronov | ||
7 | 1523 b | Matěj Jelínek | 623 b | 529 b | 371 b | Hronov | ||
8 | 1359 b | Petr Jirásek | 543 b | 445 b | 371 b | Hronov | ||
9 | 1121 b | Josef Plecháč | 432 b | 394 b | 295 b | Hronov | ||
10 | 1093 b | Miroslav Plecháč | 392 b | 364 b | 337 b | Hronov | ||
11 | 1072 b | Vladimír Dostál | 442 b | 367 b | 263 b | Hronov | ||
12 | 921 b | Miloš Eichler | 544 b | 219 b | 158 b | Hronov | ||
13 | 813 b | Lukáš Mach | 555 b | 258 b | Hronov | |||
14 | 812 b | David Rozporka | 460 b | 204 b | 148 b | Hronov | ||
15 | 731 b | Michal Švorc | 412 b | 319 b | Hronov | |||
16 | 703 b | Petr Vlasák | 291 b | 239 b | 173 b | Hronov | ||
17 | 701 b | Martin Vondráček | 357 b | 344 b | Hronov | |||
18 | 550 b | Jan Štěpán | 550 b | Hronov | ||||
19 | 423 b | Jaroslav Vojtěch | 423 b | Hronov | ||||
20 | 393 b | Vítek Udatný | 275 b | 118 b | Hronov | |||
21 | 386 b | Josef Soukup | 197 b | 189 b | Hronov | |||
22 | 323 b | Martin Soldán | 323 b | Hronov | ||||
23 | 133 b | Jakub Hubka | 133 b | Hronov |
CPS 2020.
CPS 2019.
# | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
1 | 4160 b | David Mach | 1445 b | 1392 b | 1323 b | Hronov | ||
2 | 2855 b | Klára Teichmannová | 1224 b | 895 b | 736 b | Hronov | ||
3 | 2198 b | Oldřich Slavíček | 795 b | 727 b | 676 b | Hronov | ||
4 | 1978 b | David Rozporka | 732 b | 706 b | 540 b | Hronov | ||
5 | 1866 b | Jan Rott | 679 b | 630 b | 557 b | Hronov | ||
6 | 1650 b | Antonín Teichmann | 647 b | 538 b | 465 b | Hronov | ||
7 | 1558 b | Miloš Nývlt | 553 b | 507 b | 498 b | Hronov | ||
8 | 1515 b | Petr Jirásek | 647 b | 475 b | 393 b | Hronov | ||
9 | 1504 b | Miroslav Plecháč | 613 b | 449 b | 442 b | Hronov | ||
10 | 1423 b | Carsten Tietz | 494 b | 488 b | 441 b | Hronov | ||
11 | 1236 b | Miloš Novotný | 500 b | 368 b | 368 b | Hronov | ||
12 | 1211 b | Josef Plecháč | 430 b | 426 b | 355 b | Hronov | ||
13 | 1050 b | Martin Vondráček | 408 b | 340 b | 302 b | Hronov | ||
14 | 1000 b | Vladimír Dostál | 356 b | 355 b | 289 b | Hronov | ||
15 | 815 b | Bohumil Říkal | 483 b | 332 b | Hronov | |||
16 | 796 b | Tereza Jirsáková | 317 b | 244 b | 235 b | Hronov | ||
17 | 708 b | Jan Štěpán | 417 b | 154 b | 137 b | Hronov | ||
18 | 708 b | Tomáš Jakoubek | 515 b | 193 b | Hronov | |||
19 | 351 b | Miloš Eichler | 249 b | 102 b | Hronov | |||
20 | 339 b | Josef Soukup | 224 b | 115 b | Hronov | |||
21 | 315 b | Matěj Jelínek | 190 b | 125 b | Hronov | |||
22 | 294 b | Monika Jirásková | 294 b | Hronov | ||||
23 | 232 b | Lukáš Mach | 232 b | Hronov | ||||
24 | 149 b | Vítek Udatný | 149 b | Hronov | ||||
25 | 137 b | Martin Soldán | 137 b | Hronov | ||||
26 | 102 b | Aleš Rýdl | 102 b | Hronov |
Rok 2018.
Rok 2017.
# | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
1 | 2919 b | David Mach | 1046 b | 951 b | 922 b | Hronov | ||
2 | 1915 b | Klára Teichmannová | 772 b | 592 b | 551 b | Hronov | ||
3 | 1649 b | Oldřich Slavíček | 586 b | 537 b | 526 b | Hronov | ||
4 | 1557 b | Antonín Teichmann | 605 b | 496 b | 456 b | Hronov | ||
5 | 1470 b | Martin Vondráček | 560 b | 521 b | 389 b | Hronov | ||
6 | 1355 b | Petr Jirásek | 512 b | 443 b | 400 b | Hronov | ||
7 | 1353 b | Josef Plecháč | 486 b | 435 b | 432 b | Hronov | ||
8 | 1339 b | Bohumil Říkal | 499 b | 463 b | 377 b | Hronov | ||
9 | 1338 b | Monika Jirásková | 598 b | 385 b | 355 b | Hronov | ||
10 | 1113 b | Tereza Jirsáková | 483 b | 398 b | 232 b | Hronov | ||
11 | 1046 b | Vladimír Dostál | 389 b | 331 b | 326 b | Hronov | ||
12 | 973 b | Miroslav Plecháč | 440 b | 308 b | 225 b | Hronov | ||
13 | 844 b | Tomáš Jakoubek | 293 b | 283 b | 268 b | Hronov | ||
14 | 662 b | Miloš Novotný | 267 b | 251 b | 144 b | Hronov | ||
15 | 601 b | Matěj Jelínek | 212 b | 208 b | 181 b | Hronov | ||
16 | 533 b | Jan Petera | 242 b | 156 b | 135 b | Hronov | ||
17 | 354 b | Teodor Škoda | 223 b | 131 b | Hronov | |||
18 | 322 b | David Rozporka | 164 b | 158 b | Hronov | |||
19 | 229 b | Jaroslav Vojtěch | 229 b | Hronov |
Klub se umístil 9. v CPS cz a 11. v CPS int. ze 72 bodujících klubů.
Rok 2016.
# | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
1 | 2976 b | David Mach | 1118 b | 991 b | 867 b | Hronov | ||
2 | 2323 b | Antonín Teichmann | 866 b | 850 b | 607 b | Hronov | ||
3 | 2148 b | Klára Teichmannová | 821 b | 692 b | 635 b | Hronov | ||
4 | 2087 b | Oldřich Slavíček | 734 b | 696 b | 657 b | Hronov | ||
5 | 1972 b | Josef Plecháč | 716 b | 665 b | 591 b | Hronov | ||
6 | 1634 b | Jan Štěpán | 583 b | 542 b | 509 b | Hronov | ||
7 | 1502 b | Miloš Eichler | 637 b | 451 b | 414 b | Hronov | ||
8 | 1489 b | Petr Jirásek | 609 b | 445 b | 435 b | Hronov | ||
9 | 1418 b | Vladimír Dostál | 567 b | 430 b | 421 b | Hronov | ||
10 | 1376 b | Miroslav Plecháč | 477 b | 458 b | 441 b | Hronov | ||
11 | 1362 b | Bohumil Říkal | 500 b | 448 b | 414 b | Hronov | ||
12 | 1274 b | David Rozporka | 604 b | 451 b | 219 b | Hronov | ||
13 | 1261 b | Monika Jirásková | 598 b | 394 b | 269 b | Hronov | ||
14 | 1076 b | Jaroslav Tylš | 437 b | 320 b | 319 b | Hronov | ||
15 | 885 b | Martin Vondráček | 317 b | 286 b | 282 b | Hronov | ||
16 | 736 b | Jan Petera | 269 b | 259 b | 208 b | Hronov | ||
17 | 669 b | Tereza Jirsáková | 303 b | 199 b | 167 b | Hronov | ||
18 | 660 b | Josef Soukup | 270 b | 230 b | 160 b | Hronov | ||
19 | 636 b | Karel Jirsák | 372 b | 264 b | Hronov | |||
20 | 504 b | Tomáš Jakoubek | 216 b | 154 b | 134 b | Hronov | ||
21 | 493 b | Antonín Falta | 356 b | 137 b | Hronov | |||
22 | 468 b | Jaroslav Vojtěch | 366 b | 102 b | Hronov | |||
23 | 214 b | Dominika Dusíková | 214 b | Hronov |
Klub se umístil na 9. místě v CPS ze 75 bodujících klubů.
ROK 2015: cps_2015.pdf
V roce 2015 uletěl David Mach 750 FAI a vyhrál českou CPS juniorů. Jako klub jsme skončili v české CPS na 14 místě.
Rok 2014 byl rokem Plachtařského mistrovství České republiky juniorů. Přes to jsme odlétali spoustu přeletů a jako klub jsme skončily na 12 místě v CPS cz. Naši junioři se dostali do první desítky, kde David skončil druhý a Klára skončila v CPS cz na druhém místě v ženách. Výsledky 2015.pdf
Rok 2013. Zlomový rok, kde mládí zvítězilo. Vyhrál David Mach, druhá Klára Teichmannová a třetí nováček v týmu, Oldřich Slavíček. Gratuluji všem 20 členům, kteří v CPS bodovali. Konkurence roste a tak naše výsledky stačili ,,pouze" na 14. místo v CPS cz. Mezi juniory máme v první desítce Davida a mezi ženami Kláru. Výsledky zde: http://www.cpska.cz/temp_pdf/print_fb54f37b.pdf V soutěži POTK skončil David Mach na krásném 2. místě. Výsledky zde: http://www.potk.cz/index.php?iid=vgpc.
Rok 2012. Výsledky CPS zde:
http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cps&cps_rok=2011&filtr=all&soutez=int&hodnotit=pilot&filtr_club=10 V CPS cz 10. místo pro klub. Klára Teichmannová vyhrála CPS cz ženy a dostane diplom. Gratuluji.
POTK soutěž: vysledkyotc2012.pdf
V CPS cz je náš klub na 13. místě. Z pilotů opět nejlepší já na 95. místě začíná se nám drát dopředu mládež.
Rok 2010. V roce 2010 pokračujeme v nastoleném trendu AK Hronov ve sportovním létání. Aeroklub končí v CPS cz na 10 místě. Za nás boduje 21 pilotů a s toho i 3 ženy. Veškeré statistiky, přelety i pořadí naleznete na CPS on-line. Nebudu tedy publikovat to samé zde. Pouze připomenu, že v první stovce skončili 24. Teichmann Antonín a 56. Plecháč Josef. Pořadí:
Již několik let probíhá i soutěž POTK, kde se naši piloti pravidelně umisťují na předních místech. Výsledky neleznete zde: http://www.potk.cz/index.php?iid=vgpc
Rok 2009 V roce 2009 se změnil kádr pilotů. Někteří stálí bodující nedali ani bodík. Za to se v CPS objevují navé tváře. Posílili nás kluci Skalovi, snad poprvé boduje v novodobé historii AK Hronov žena. Všechny statistiky naleznete na staránkách CPS. Malý rozbor zde: piloti_cps_2009_hronov.pdf (70 KB)
Uletěné přelety naleznete na CPS on-line nebo zde: prelety_ak_hronov_2009.pdf (197 KB)
Rok 2008 AK Hronov skončil na 13.místě z 66 aeroklubů. Ve stále silnější konkurenci skončil Antonín Teichmann na 40. místě z 580 pilotů. - ZDE -
Pořadí pilotů v klubu naleznete zde: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cps&cps_rok=2008&filtr=all&soutez=cz&hodnotit=pilot&filtr_club=10
Uletěné přelety naleznete zde:
Rok 2007 V roce 2007 už platí pouze CPS On-line. Z našeho aeroklubu boduje 16 pilotů ze 469 pilotů celkem. V první stovce je pouze na 78. místě Antonín Teichmann. Celkově nám naše výkony stačí na 9. místo v pořadí aeroklubů z 60. klubů celkem.
Přelety AK Hronov v roce 2007: http://www.cpska.cz/temp_pdf/print_c3ddc574.pdf
Rok 2006 Poslední rok, kdy se podává papírová přihláška a Jirka Cihlář zpracovává CPS. Od příštího roku už vše bude probíhat jen v CPS On-line. Letošní výsledky CPS On-line nejsou oficiálními výsledky CPS 2006,ale stojí se na ně podívat. http://www.cpska.cz/public/
7. místo Aeroklubu Hronov a dva piloti na špici. 33. místo Plecháč Josef a 36. Teichmann Antonín. Pro náš aeroklub to je historicky nejlepší umístění.
Rok 2005 Stále se držíme svými výsledky mezi předními aerokluby v Čr.
Rok 2004 V tomto roce držíme nastavenou laťku. CPS je rozdělena na přelety uletěné v Čechách a v zahraničí. Stále víc lidí jezdí v zimě létat do Austrálie a Namíbie. Výsledky CPS by potom nebyly objektivní. Poprvé vyhodnocuji v novém programu. Nikdo již nefotografuje,všichni létají pouze na GPS. Ovšem ne všichni jsou ochotni brát si sebou barograf. Nikoho nutit nemohu a tak aeroklub přichází o výkony. Přelety 2004. Výsledky CPS 2004 AK Hronov.
Rok 2003 AK Hronov se stává klubem 1. ligy plachtění v Čechách. Padají první 500 km přelety. 1000 bodů za disciplínu není problém. Zvyšují se průměry. Petr Jirásek pokořil průměrem 106,67 km/hod. deklarovaný přelet. Josef Plecháč má 21 bodů do celkového počtu 5000 bodů. Tonda Teichmann přesáhl 4000 bodů a Franta Martinec s Petrem Jiráskem překročili 3000 bodů. Aeroklub Hronov skončil na 9. místě ze 47 aeroklubů. Důvodem úspěchu je určitě chuť pilotů přeletovat a používat GPS. Technický park se nám rozrostl o Std.Cirruse a půjčení Duodiscuse na většinu sezóny. Naposledy vyhodnocuji v DOS programu Jirky Cihláře. OLC se stává populární soutěží nejen Českých pilotů. Výsledky CPS 2003 AK Hronov.
Rok 2002 Rok 2002 bych nazval zlomovým rokem sportovního létání v AK Hronov. Přichází Discus a je i mě půjčen. Používám první GPS k doložení přeletu. I na fotoaparáty kluci uletí pěkné přelety. Petr Jirásek uletí s Discusem dva deklarované 300 km přelety. Letí je sice pomalu, ale uletí je. Začínáme v žebříčku výkonnosti aeroklubů stoupat. Probíhá 1. ročník HOP. Poprvé bodujeme v soutěži OLC. Vzniká letecký softwer See You,který vyhodnocuje lety z logeru a GPS. Výsledky CPS 2002 AK Hronov.
Rok 2001 Rok 2001 je v celé republice velmi slabý. Josef Plecháč a Emil Slíva se účastní Jesenického poháru, jarních závodů v Jeseníku. Počasí nepřeje a jejich nedoletěné disciplíny nejsou do CPS J.Cihlářem uznány. Boduji s Mirkem Plecháčem za Hronov pouze ve dvou. Poprvé podávám CPS za AK Hronov já. Je také pravdou, že jako komisař jsem přitvrdil a výkony nesplňující pravidla CPS neuznávám. V tomto roce také přichází myšlenka na uspořádání 1. ročníku HOP. Výsledky CPS 2001 AK Hronov.
Rok 2000 Bohužel v tomto roce definitivně přestal lítat náš komisař Martin Husták. Já jsem si udělal zkoušky na komisaře. CPS jsem měl připravenou, ale v domnění,že mě někdo osloví, jsem vyčkával až bylo pozdě. V této době se začíná čím dál víc používat komunikace přes internet. Informace si musí každý najít sám. Papír a pošta začínají být minulostí. Pozitivum ovšem je vznik naší klubové soutěže, v té době pod názvem Suchánkův krůtí memoriál, kde pravidla jsou shodná s pravidly CPS. Takže jsou vlastně vidět i výkony do CPS 2000. Vyhodnocuji vše na PC v programu od Jirky Cihláře. Boduje 185 pilotů a 33 aeroklubů. Suchánkův krůtí memoriál 2000.
Rok 1999 A 2.ročník Safari poháru ve Dvoře Králové a celkově 2. místo pro Blaníka z Hronova. Největší zásluhu na tom má Josef Plecháč, kdy při závodech školil žáky Mirka Plecháče a Martina Suchánka. Já jsem letěl jednu disciplínu. Neustále se na soutěžích fotografuje. Za zmínku stojí dvojnásobné pokoření hranice 1000 bodů za disciplínu u Josefa Plecháče a celkový zisk 3521 bodů celkem. Na pár let tyto hranici nikdo z AK Hronov nepokořil. Zároveň uletěl přelet 320 km, průměrem 64,4 km/hod. Všechny lety jsou ze závodů, kde Josef dokázal že to ještě umí a na Blaníku! Výsledky CPS 1999 AK Hronov.
Rok 1998 V tomto roce nebyla CPS podána, i když se přelety létaly. AK Hronov se zúčastnil 1.ročníku Safari poháru ve Dvoře Králové n.L. Já osobně jsem s Josefem Valáškem uletěl deklarovaných 212 km s L-13 OK-9713 průměrem 42,12 km/hod. V té době se teprve dostávalo do povědomí pilotů AK Hronov sportovní cítění a chtění uletět dál a rychleji. Problém byl v doložení přeletů. Až do roku 2003 se dokládaly fotografiemi. Spousta pilotů nechtěla tento složitý postup absolvovat. Teprve příchodem Discuse v roce 2001 a jeho zařízení LX 5000,se pro nás otevřela nová cesta. V roce 1999 boduje 210 pilotů ze 37 aeroklubů.
Rok 1997 S odstupem 10 let,mohu jen říct, že toto jsou nejstarší dosažitelné dokumenty sportovního létání v novodobé historii AK Hronov. V tomto roce se poprvé výsledky objevily v digitální formě. Pokusím se pátrat po starších výsledcích. V této době byl sportovní komisař Martin Husták. Já jsem tuto funkci přebral až od roku 2000, kdy se s nástupem GPS postupně rozvíjí sportovní létání nejen v AK Hronov. Výsledky CPS 1997 AK Hronov.