Víkendový covid dabl trek 2020.
Konečné výsledky. Gratulace všem 33 účastníkům a Davidovi s Terkou z Vysokova za největší počet kilometrů. Jste všichni užasní. Díkas všem.
https://cirrus.rajce.idnes.cz/Dabl_trek_druha_cast.
Výsledky ,,Dabl treku".
Jméno | Aeroklub | km 4.4.2020 | km 5.4.2020 | km víkend celkem | pořadí celkem |
Tereza Rufferová | Vysokov | 22,29 | 16,45 | 38,74 | 1. |
David Štol | Vysokov | 22,29 | 16,45 | 38,74 | 1. |
Tomáš Moravec | Žamberk | 20,04 | 16,42 | 36,46 | 2. |
Nikola Rapačová | Dvůr K. | 20.11 | 14,42 | 34,53 | 3. |
Martina Neumanová | Ústí n/O | - | 30,63 | 30,63 | 4. |
Milda Cindr | Ústí n/O | - | 30,63 | 30,63 | 4. |
Bára Meisnerová | Dvůr K. | 16,40 | na kole | 16.40 | 12. |
Manžel Báry | Dvůr K. | 16,40 | kolo | 16,40 | 12. |
Martin Soldán | Hronov | 13,44 | 14,02 | 27,46 | 5. |
Antonín Teichmann | Hronov | 13,10 | 12,08 | 25,18 | 8. |
Majka Meisnerová | Dvůr K. | 11,85 | 15,48 | 27,33 | 6. |
Milan Meisner | Dvůr K. | 11,85 | 15,48 | 27,33 | 6. |
Gábina Kočová | Ústí/O | 11.50 | 14,00 | 25,50 | 7. |
Martin Kočí | Ústí n/O | 11,50 | 14,00 | 25,50 | 7. |
Katka Kočová | Ústí n/O | - | 14,00 | 14,00 | 14. |
Barča Kočová | Ústí n/O | - | 14,00 | 14,00 | 14. |
David Rozporka | Hronov | 10,80 | 12,70 | 23,50 | 9. |
Tereza Jirsáková | Hronov | 10,80 | 12,70 | 23,50 | 9. |
Jakub Winter | Hronov | 10,60 | - | 10,60 | 15. |
Petr Fišar | Ústí n/O | 9,90 | 10,80 | 20,70 | 10. |
Bára Fišarová | Ústí n/O | 9,90 | 10,80 | 20,70 | 10. |
Katka Fišarová | Ústí n/O | 9,90 | 10,80 | 20,70 | 10. |
Radek Fišar | Ústí n/O | 9,90 | 10,80 | 20,70 | 10. |
Martin Fišar | Ústí n/O | 9,90 | 10,80 | 20,70 | 10. |
Renata Jirásková | Hronov | 7,20 | 10,40 | 17,60 | 11. |
Petr Jirásek | Hronov | 7,20 | 10,40 | 17,60 | 11. |
Klára Teichmannová | Hronov | 7,00 | - | 7,00 | 16. |
Miroslav Plecháč | Hronov | - | 6,20 | 6,20 | 17. |
Petr Seibrt | Vysokov | - | 5,20 | 5,20 | 18. |
Andrejka Seibrtová | Vysokov | - | 5,20 | 5,20 | 18. |
Jana Mezerová | Raná | 4,20 | 10,30 | 14,50 | 13. |
Jenda Mezera | Raná | 4,20 | 10,30 | 14,50 | 13. |
Oldřich Slavíček | Hronov | 7,00 | na kole | 7,00 | 16. |
A je to rozehraný. Hráči jsou opět v nedělní akci a jdou kilometry proti sobě. Těšíme se na celkové víkendové výsledky.
Díky všem, keří v sobotu vyrazili na procházku a hlavně těm, keří cestou naplnili pytle s odpadky. Postupně dodám i fotografie a pruběžně budu doplňovat výsledky. Iniciativa ,, Zachraňte svůj pivovar" zabere také spoustu času. Hezkou nedělní procházku přeji.
1.4.2020 Soutěž pro všechny kamarády piloty s rodinami.
Nebojte, neřeknu že to je apríl. Po včerejším publikování se vás pár ozvalo, že do toho jdete. Nejde o supervýkony, ale o to jít sám nebo s rodinou někam na povolenou procházku do přírody. Hlavně někam, kde nikoho nepotkáte. Při svých dlouholetých zimních procházkách kolem Trutnova jsem se nikdy nevěnoval detailu a díky Mapám.cz nyní nacházím nádherná místa, o kterých jsem dřív nevěděl. Přeji pěkný výšlap, počasí o víkendu bude ideální. Snímek mapy z mobilu mě pošlete dle pravidel a já si s výsledky pohraju. Není problém přidat na web vaše foto, záleží jen na vás.
Víkendová soutěž ,,Dabl trek"
Přátelé, jelikož se nemůžeme scházet na našem letišti a létat kilometry do CPS, soutěžit a závodit, hledám cestu, jak se společně bez osobního kontaktu zabavit. Záleží na nás všech, jak psychicky i fyzicky tuto situaci přežijeme.
Jedna z věcí, která nám je povolená, jsou procházky v přírodě. Proto vyhlašuji víkendovou soutěž o největší nachozený počet kilometrů při dodržení pravidel výhlášeného Nouzového stavu. Přidejte se, nikde zatím není napsáno, kdy tato situace skončí. Zveme i kamarády z ostatních aeroklubů.
- O víkendu 4.-5.4.2020. se do soutěže započítávají dva treky ujité buď oba v sobotu, neděli nebo jeden v sobotu a druhý v neděli.
- Trek je zahájen a ukončen z domu do domu, z auta do auta. Nebere se od rána do noci. Dodržte prosím pravidla vyhlášené vládou.
- Účastník zašle snímek z mapy své aplikace na teichmann@volný.cz nebo WhatsApp 725204688 rozhodčímu, který sestaví výsledky, které bude publikovat. Vše je na vzájemné důvěře.
- Počítá se pouze součet obou vzdáleností, ze které bude vytvořena víkendová výsledková listina.
- Pokud se situace neuklidní a akce se ujme, můžou být další víkendové kola.
- Vítěz dostane cenu. Můžete hádat jakou.
A když sebou vezmete igelitový pytel a naplníte ho odpadky, bude vám odměnou dobrý pocit.